Danh mục
Lựa chọn theo tiêu chí
Mã sản phẩm (code): FTF35UV1V/RF35UV1V
Mẫu sản phẩm (Model): FTF35UV1V/RF35UV1V
Kiểu - Chủng loại: 1 chiều thường
Dung tích - Công suất: 12000 BTU
Xuất xứ: Thái Lan
Tình trạng hàng hóa: Còn hàng
Tình trạng cũ mới: Mới
Điều hòa treo tường một chiều hàng thường Daikin 12,000BTU FTF35UV1V/RF35UV1V Mã sản phẩm: FTF35UV1V/RF35UV1V Mặt nạ: Bộ điều khiển: Dòng điện: Công suất: 12,000BTU Chủng loại: một chiều hàng thường Xuất sứ: Thái Lan Gas sử dụng: R32 Chế độ bảo hành: 2 năm toàn bộ sp
Dàn Tản Nhiệt Ống Đồng Cánh Nhôm Chống Ăn Mòn
Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được sơn phủ 2 lớp tĩnh điện: lớp nhựa acrylic và lớp chống thấm nước để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.
Dàn Tản Nhiệt Microchannel chống ăn mòn
Luồng Gió Dễ Chịu
Cánh Đảo Gió Đơn / Cánh Đảo Gió Kép
Các cánh đảo hướng gió sẽ mở rộng ra trong quá trình làm lạnh để phân phối không khí lạnh đến các góc của căn phòng. Hãy chọn GÓC THẤP để thổi gió đến các góc phòng trong khi lựa chọn GÓC CAO để phân bố gió đến giữa phòng.
Đảo Gió Tự Động Phương Đứng (Lên & Xuống)
Chức năng này tự động thay đổi hướng cánh đảo gió lên và xuống để phân phối không khí lạnh đến khắp phòng
Thiết Kế Mặt Nạ Nụ Cười
Dòng điều hòa FTF/ATF 25,35 với mặt nạ được thiết kế độc đáo mang hình ảnh nụ cười thân thiện tạo nên điểm nhấn sáng tạo và tinh tế cho mọi không gian nhà.
Tiết Kiệm Năng Lượng 3 Sao
Nhãn năng lượng đạt chuẩn 3 sao nhờ vào sự cải tiến công nghệ máy nén và linh kiện cao cấp. Chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF đến 3.71 (dòng FTF/ATF 35) giúp giảm đến 20% chi phí điện.(*)
(*) Dữ liệu được so sánh dựa trên model FTF/ATF 35 & FTV35, theo tính toán của Daikin Vietnam.
R32 - Thân Thiện Với Môi Trường
Chất làm lạnh R-32 không phá hủy tầng Ozone (ODP).
Chỉ số làm nóng lên toàn cầu (GWP) chỉ bằng 1/3 so với chất làm lạnh R-410A và R-22
Tinh Lọc Không Khí
Phin Lọc Apatit Titan (Tùy chọn)
Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, loại bỏ mùi hôi và chất gây dị ứng. Trong điều kiện bảo dưỡng phù hợp, phin lọc này có thể sử dụng lên đến 3 năm.
Tiết kiệm năng lượng
Môi chất lạnh thế hệ mới R-32
Cánh đảo hướng gió kép
Cánh đảo hướng gió đơn
Đảo gió tự động theo phương đứng (lên và xuống)
Model Name | Indoor Unit | FTF35UV1V | ATF35UV1V | FTC50NV1V | FTC60NV1V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor Unit | RF35UV1V | ARF35UV1V | RC50NV1V | RC60NV1V | |||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||
Nguồn điện | 1 phase, 220 V, 50 Hz | 1 phase, 220 V, 50 Hz | 1 phase, 220 V, 50 Hz | 1 phase, 220 V, 50 Hz | |||||||||
Cấp nguồn | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | |||||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu - tối đa) |
kW | 3.26 | 3.26 | 5.02 | 6.3 | ||||||||
Btu/h | 11,100 | 11,100 | 17,100 | 21,500 | |||||||||
kcal/h | 2,800 | 2,800 | 4,320 | 5,420 | |||||||||
Công suất sưởi danh định (tối thiểu - tối đa) | |||||||||||||
Moisture Removal | L/h | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 3.9 | ||||||||
Dòng điện hoạt động | Lạnh | A | 4.3 | 4.3 | 7.4 | 9.2 | |||||||
Sưởi | A | - | - | - | - | ||||||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh | W | 933 | 933 | 1,524 | 1,912 | |||||||
Sưởi | W | - | - | - | - | ||||||||
COP (Rated) | Lạnh | W/W | 3.49 | 3.49 | 3.24 | 3.30 | |||||||
Sưởi | W/W | - | - | ||||||||||
CSPF | Lạnh | 3.71 | 3.71 | 3.44 | 3.50 | ||||||||
Sưởi | - | - | - | - | |||||||||
Kết nối ống | Lỏng | mm | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | |||||||
Hơi | mm | φ12.7 | φ12.7 | φ 15.9 | φ 15.9 | ||||||||
Nước xả | mm | φ 18.0 | φ 18.0 | φ 18.0 | φ 18.0 | ||||||||
Cách nhiệt | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | |||||||||
Chiều dài tối đa | m | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Nạp sẵn | m | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Dàn lạnh | |||||||||||||
Màu mặt nạ | Almond White | Almond White | White | White | |||||||||
Airflow Rate | Rất cao | m³/min (cfm) | |||||||||||
Cao | m³/min (cfm) | 11.4 (403) | 11.4 (403) | 19.4 (685) | 18.5 (653) | ||||||||
Trung bình | m³/min (cfm) | 8.3 (293) | 8.3 (293) | 15.5 (547) | 15.6 (551) | ||||||||
Thấp | m³/min (cfm) | 7.3 (258) | 7.3 (258) | 11.9 (420) | 12.5 (441) | ||||||||
Rất thấp | m³/min (cfm) | ||||||||||||
Quạt | Loại | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | ||||||||
Công suất | W | 27 | 27 | 43 | 43 | ||||||||
Tốc độ quạt | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Auto | 5 Steps, Auto | |||||||||
Áp suất tĩnh ngoài (danh định) | |||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||
Air Direction Control | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | |||||||||
Phin lọc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | |||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 23 | 23 | 43 | 43 | ||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 × 770 × 223 | 283 × 770 × 223 | 290 × 1,050 × 238 | 290 × 1,050 × 238 | ||||||||
Khối lượng | kg | 9 | 9 | 12 | 12 | ||||||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 39 / 33 / 30 | 39 / 33 / 30 | 48 / 43 / 35 | 48 / 43 / 35 | ||||||||
Mặt nạ trang trí | |||||||||||||
Điều khiển từ xa | |||||||||||||
Dàn nóng | |||||||||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | |||||||||
Compressor |
|||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||
Refrigerant Oil | Type | FW68DA | FW68DA | FW68DA | FW68DA | ||||||||
Charge | L | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.46 | ||||||||
Refrigerant | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | ||||||||
Charge | kg | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | ||||||||
Lưu lượng gió | Cao | m³/min (cfm) | 27 (953) | 27 (953) | 38.5 (1,359) | 39.5 (1,395) | |||||||
Quạt | Loại | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | ||||||||
Công suất đầu ra | W | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Giới hạn hoạt động | |||||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 4.15 | 4.15 | 7.2 | 9 | ||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 910 | 910 | 1,481 | 1,869 | ||||||||
Dòng điện khởi động | A | 12.9 | 12.9 | 21.9 | 27.6 | ||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 × 658 × 275 | 550 × 658 × 275 | 595 × 845 × 300 | 595 × 845 × 300 | ||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 616 × 788 × 359 | 616 × 788 × 359 | 660 × 995 × 410 | 660 × 995 × 410 | ||||||||
Khối lượng | kg | 30 | 30 | 37 | 38 | ||||||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | Cooling | dB(A) | 51 | 51 | 52 | 53 | |||||||
Heatpump | dB(A) | ||||||||||||
Night Quiet Mode | dB(A) |