Danh mục
Lựa chọn theo tiêu chí
Mã sản phẩm (code): FP-J30EA
Mẫu sản phẩm (Model): FP-J30EA
Xuất xứ: Thái Lan
Tình trạng hàng hóa: Còn hàng
Tình trạng cũ mới: Mới
Kích thước phòng: < 23m²
Chế độ HAZE
Tự khởi động lại
Mật độ ion 7000ion/cm3
Diện tích bộ lọc đến 23m2
Bộ lọc HEPA cao cấp

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
| Màu sắc của máy PCI | A (Xanh dương) |
| Cấp Tốc độ quạt | Cao/Trung bình/Thấp |
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 180/120/60 |
| Bánh xe di chuyển | - |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 50/30/13 |
| Công suất chờ (W) | 1 |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 44/36/23 |
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 411 x 431 x 211 |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 4 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | HEPA, lọc bụi |
| Tuổi thọ | Lên đến 2 năm(HEPA) |
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
| Khả năng khử mùi | Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia |
| Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Bọ từ vật nuôi/Lông từ vật nuôi/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Tuổi thọ (giờ) | 19000 |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 23 |
| Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 26 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |
| HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
| Công suất hút ẩm (L/ngày) | - |
| Hút ẩm liên tục | - |
| Môi chất lạnh | - |
| Chế độ máy nén | - |
| Phương thức tạo ẩm | - |
| Dung tích bồn chứa (L) | - |
| Công suất tạo ẩm (ml/h) | - |
| Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | - |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | Có |
| Điều khiển từ xa | - |
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | - |
| Inverter | - |
| Chế độ cảm biến của máy PCI | - |
| Chế độ khóa trẻ em | - |
| Đèn báo chất lượng không khí | - |
| Tự khởi động lại | - |
| Cảm biến bụi | - |
| Tính năng đặc biệt | Chế độ HAZE/ Hẹn giờ tắt |
| Chế độ hoạt động | - |
| Đảo gió tự động | - |
| Đèn báo độ ẩm | Có |
| Cảm biến độ ẩm | - |
| Cảm biến mùi | - |
| Chọn mức độ ẩm | - |
| Chế độ Hẹn giờ của máy Dehumidifier | - |